FOTO ARCHIVIO
Per le foto pił recenti guarda foto & video.
| Montefortiana ed. 2006 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montefortiana ed. 2005 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Montefortiana ed. 2004 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montefortiana ed. 2003 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Per le foto pił recenti guarda foto & video.
| Montefortiana ed. 2006 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montefortiana ed. 2005 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Montefortiana ed. 2004 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montefortiana ed. 2003 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Maratonina
Negozi DEM
Gara nazionale su strada per FIDAL /Amatori, settore Assoluto
M/F, atleti ANA
Montefortiana
TURA’
Gara agonistica per atleti FIDAL (Km. 10,605 masc.
Km. 6,045 fem.)
Marcia “Per il sorriso dei bimbi”
Manifestazione podistica per ragazzi
Trofeo Sant'Antonio Abate - De Megni
Manifestazione podistica valida per i concorsi 2007: FIASP-IVV
Passi nel Tempo
Marcia guidata nel cuore del Soave Classico